COMPANY INFO
| 社名 | 株式会社可視化研究所 |
|---|---|
| 設立 | 2024年9月 [創業 2019年9月] |
| 資本金 | 100万円 |
| 代表者 | 小澤 拓弥 |
| 事業内容 | 1. データビジュアライズ 2. イラストレーション 3. デザイン・ブランディング 4. データ販売 5. 自社メディア運営 6. 広告業 7. 前各号に附帯する一切の事業 |
| 所在地 | 〒254-0045 神奈川県平塚市見附町9-12 第5匠優ビル301 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4021001083318 国税庁公表サイト |
| 認証 | ・パートナーシップ構築宣言 ・IPA SECURITY ACTION 2つ星 |
| 加盟団体 | 代表個人として ・一般社団法人 日本デザイン学会[2022-] ・一般社団法人 日本教育学会[2022-] |

